| Оценка | |
|---|---|
| Размер | |
| Стандарт | |
| Стерильность | |
| Производитель | |
| Вес с упаковкой, грамм | 14, 4 |
| Вес без упаковки, грамм | 12, 8 |
| Ширина фактическая, см | 7, 2 |
| Ширина заявленная, см | 7 |
| Отклонение ширины, % | 102, 8571429 |
| Длина фактическая, см | 448 |
| Длина заявленная, см | 500 |
| Отклонение длины, % | 89, 6 |
| Площадь, м2 | 0, 32256 |
| Плотность расчетная, грамм/м2 | 39, 68 |
| Вес, кг на разрыв | — |
Бинт стерильный производства ЗАО «Завод медпрепаратов», ООО «Калита»
302,00 ₽
Ещё один из старых, но уже постперестроечных бинтов. Новый ГОСТ и снижение качества начались, но технология всё ещё соблюдается.





