| Оценка | |
|---|---|
| Размер | |
| Стандарт | |
| Стерильность | |
| Производитель | |
| Вес с упаковкой, грамм | 21, 3 |
| Вес без упаковки, грамм | 19 |
| Ширина фактическая, см | 9, 6 |
| Ширина заявленная, см | 10 |
| Отклонение ширины, % | 96 |
| Длина фактическая, см | 488 |
| Длина заявленная, см | 500 |
| Отклонение длины, % | 97, 6 |
| Площадь, м2 | 0, 46848 |
| Плотность расчетная, грамм/м2 | 40, 56 |
| Вес, кг на разрыв | 12, 8 |
Бинт стерильный «Бинт 1987 года»
306,00 ₽
Самый плотный бинт из всех представленных в обзоре — посмотрите как раньше умели делать. Хоть он и неказист на вид, но как бинт свою функцию отрабатывает на все сто. Старый ГОСТ и его выполнение на практике даёт отличный результат.





